Copyright©2021-2022 www.gyqgj.gov.cn All Rights Reserved.
主办单位: 广元市信访局 地址: 广元市利州区商业街70号
蜀ICP备14032446号-2
 
技术支持:程友科技
序号 | 报考岗位(编码) | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 管理岗位九级(220101) | 陈文武 | 男 | 2272070100114 | 78 | 23.4 | 84 | 58.8 | 82.2 | 1 | 放弃考察 |
2 | 管理岗位九级(220101) | 罗云 | 男 | 2272070100113 | 76 | 22.8 | 83.4 | 58.38 | 81.18 | 2 | 放弃考察 |
3 | 管理岗位九级(220101) | 王荣山 | 男 | 2272070100101 | 70 | 21 | 83.4 | 58.38 | 79.38 | 3 | 递补考察 |
4 | 管理岗位九级(220101) | 游峰 | 男 | 2272070100102 | 71 | 21.3 | 79.4 | 55.58 | 76.88 | 4 | 递补考察 |
5 | 管理岗位九级(220101) | 秦孟翔 | 男 | 2272070100117 | 68 | 20.4 | 78.6 | 55.02 | 75.42 | 5 |
Copyright©2021-2022 www.gyqgj.gov.cn All Rights Reserved.
主办单位: 广元市信访局 地址: 广元市利州区商业街70号
蜀ICP备14032446号-2
 
技术支持:程友科技